歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
服務(wù)熱線:519-85789658
          產(chǎn)品分類
          Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
 

設(shè)備概述:TSG系列固定提升加料機(jī), TSY系列移動提升加料機(jī), TSS系列移動伸縮提升加料機(jī),主要應(yīng)用于制藥企業(yè)的固體物料搬動、提升、加料,在化工、輕工、食品等工業(yè)生產(chǎn)亦有廣泛的用途。T由機(jī)座與提升機(jī)二部份組成,TSY系 列移動提升加料機(jī)由底盤小車與提升機(jī)二部份組成, TSS系列移動 伸縮提升機(jī)由底盤小車與伸縮立柱提升機(jī)二部份組成,三個系列的提升加料機(jī)由機(jī)架,液壓
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-06-24
訪  問  量:9549
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:519-85789658
設(shè)備特點(diǎn):SG系列固定提升加料機(jī)
   設(shè)備簡潔新型,易操作、易清理、出料蝶閥易拆卸清洗,符合制藥工業(yè)"GMP"要求。
設(shè)備重量輕,載荷能力大,運(yùn)行穩(wěn)定性很好。
設(shè)備采用了電一液集成控制技術(shù),性能穩(wěn)定可靠。
多用途,省力、減少環(huán)境污染。
維護(hù)要求低,維修費(fèi)用少。
技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          TSG-50  |                          TSG-100  |                          TSG-150  |                          TSG-200  |                          TSY-50  |                          TSY-100  |                          TSY-150  |                          TSY200  |                          TSS-50  |                          TSS-100  |                          TSS-150  |                          TSS-200  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)提升物料重量kg  |                          50  |                          100  |                          150  |                          200  |                          50  |                          100  |                          150  |                          200  |                          50  |                          100  |                          150  |                          200  |         
|              提升速度cm/s  |                          12  |                          12  |                          7-8  |                          7-8  |                          12  |                          12  |                          7-8  |                          7-8  |                          12  |                          12  |                          7-8  |                          7-8  |         
|              物料回轉(zhuǎn)速度r/min  |                          <3  |         |||||||||||
|              立柱旋轉(zhuǎn)角度°  |                          >180  |         |||||||||||
|              zui大提升高度mm  |                          2200  |                          1800  |                          2500  |         |||||||||
|              zui高點(diǎn)高度mm  |                          3100  |                          3200  |                          3300  |                          3400  |                          2600  |                          2700  |                          2900  |                          3000  |                          3300  |                          3500  |                          3600  |                          3700  |         
|              電機(jī)功率kw  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |         
|              外形尺寸mm  |                          1500×600×2600  |                          1600×700×2800  |                          1700×700×2700  |                          1800×800×2800  |                          1400×650×2000  |                          1700×750×2000  |                          1700×750×2000  |                          1800×800×2000  |                          1500×600×2000  |                          1700×750×2000  |                          1800×750×2000  |                          1900×800×2000  |         
|              重量kg  |                          270  |                          340  |                          450  |                          600  |                          310  |                          420  |                          510  |                          680  |                          370  |                          470  |                          620  |                          725  |         
|              備注:所有設(shè)備都在不斷改進(jìn)之中,選購設(shè)備以資料為準(zhǔn)。  |         ||||||||||||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:18115798713

聯(lián)系郵箱:18115798713@189.cn

公司地址:常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)施家巷
Copyright © 2025 常州格爾德干燥工程有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備12063121號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)