歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
服務(wù)熱線:519-85789658
          產(chǎn)品分類
          Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
 

YS流化床料斗提升卸料機本機是為滿足GMP技術(shù)規(guī)范而設(shè)計的提升,卸料裝置。應(yīng)用于和FL、PGL等一步制粒機,GFG和FG沸騰干燥機等配套,從而實現(xiàn)無塵裝、卸料操作。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-06-24
訪  問  量:10151
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:519-85789658
特 點:YS流化床料斗提升卸料機
采用液壓控制、安全可靠。
可與流化床料斗緊密配合,達到封閉操作。
GMP規(guī)范設(shè)計、制作。
結(jié)構(gòu)示意圖:
|              機 型  |                          YS60  |                          YS120  |                          YS200  |                          YS300  |                          YS500  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷  |                          kg  |                          150  |                          250  |                          350  |                          500  |                          750  |         
|              容器重量  |                          kg  |                          85  |                          120  |                          160  |                          220  |                          250  |         
|              電機功率  |                          kW  |                          1.1  |                          1.1  |                          2.2  |                          3.0  |                          3.0  |         
|              提升速度  |                          m/min  |                          7.2  |                          7.2  |                          4.5  |                          4.5  |                          2.8  |         
|              A  |                          mm  |                          4000  |                          4000  |                          4000  |                          4000  |                          4000  |         
|              B  |                          mm  |                          3900  |                          3935  |                          3900  |                          3920  |                          3900  |         
|              C  |                          mm  |                          3750  |                          3950  |                          3950  |                          3950  |                          3700  |         
|              D  |                          mm  |                          2600  |                          2400  |                          2100  |                          1950  |                          1680  |         
|              E  |                          mm  |                          3250  |                          3150  |                          3000  |                          2900  |                          2700  |         
|              F  |                          mm  |                          1200  |                          1430  |                          1700  |                          1875  |                          2085  |         
|              G  |                          mm  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |                          1050  |         
|              H  |                          mm  |                          1100  |                          1220  |                          1320  |                          1380  |                          1480  |         
|              I  |                          mm  |                          515  |                          515  |                          515  |                          540  |                          540  |         
|              J  |                          mm  |                          1092  |                          1290  |                          1495  |                          1690  |                          1890  |         
|              K  |                          mm  |                          1350  |                          1550  |                          1700  |                          1850  |                          2000  |         
