歡迎來(lái)到常州格爾德干燥工程有限公司!
服務(wù)熱線:519-85789658
          產(chǎn)品分類(lèi)
          Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
 

DZL多功能包衣造粒機(jī)DZL多功能制粒包衣機(jī)是集沸騰干燥—噴動(dòng)干燥—流化制?!D(zhuǎn)床制丸—規(guī)則流包衣干燥于一體的多功能設(shè)備。該機(jī)能包含多種工藝操作。適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型制顆粒、丸劑或包衣。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-06-24
訪  問(wèn)  量:8940
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話:519-85789658
DZL多功能包衣造粒機(jī)
典型應(yīng)用:茶多芬制粒、保健品制丸包衣、奧美拉唑緩釋、中藥膠囊劑、感冒膠囊制丸包衣、板蘭根制粒、中藥防潮包衣、抗生素制丸制粒包衣等。
設(shè)備特點(diǎn)
*集干燥、制粒、制丸、包衣多種功能于一體。
*粉狀、粒狀、團(tuán)塊狀物料干燥
*制備10-30目大顆粒沖劑。
*粉體、顆粒、丸的胃溶、腸溶、緩控釋薄膜包衣。
*掩味、防潮、防氧化、防熱、防水、著色、隔離包衣。

*粉體物料制粒、制丸、包衣。
*中藥噴霧制粒及包衣。
可選流化床體
     
      
      
頂噴制粒 底噴包衣 側(cè)噴制丸包衣 旋流流化制粒包衣
技術(shù)參數(shù)
|              項(xiàng)目  |                          機(jī)型  |         |||||||
|              名稱(chēng)  |                          單位  |                          3  |                          5  |                          10  |                          15  |                          30  |                          60  |         |
|              容器直徑  |                          mm  |                          400  |                          550  |                          700  |                          800  |                          1000  |                          1200  |         |
|              生產(chǎn)能力  |                          kg/ 批 kg/batch  |                          0.75-3  |                          1.2-5  |                          2.5-10  |                          3-15  |                          7.5-30  |                          15-60  |         |
|              風(fēng)機(jī)功率  |                          kw  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          11  |         |
|              蒸汽  |                          壓強(qiáng)  |                          MPa  |                          0.4-0.6  |         |||||
|              耗量  |                          kg/h  |                          電 8KW  |                          20  |                          35  |                          42  |                          60  |                          160  |         |
|              壓縮空氣 
  |                          壓強(qiáng)  |                          Mpa  |                          0.6  |         |||||
|              耗量  |                          m 3 /min  |                          0.25  |                          0.35  |                          0.55  |                          0.6  |                          0.85  |                          1.1  |         |
|              噪聲  |                          dB  |                          風(fēng)機(jī)隔離處理不大于 75 分貝 Not more than 75at Separated of fan  |         ||||||
|              主機(jī)尺寸  |                          H 1 (mm)  |                          1950  |                          2260  |                          2610  |                          3170  |                          3500  |                          3630  |         |
|              H 2 (mm)  |                          310  |                          340  |                          340  |                          490  |                          590  |                          690  |         ||
|              H 3 (mm)  |                          1750  |                          2030  |                          2410  |                          2960  |                          3300  |                          3410  |         ||
|              ¢1(mm)  |                          400  |                          550  |                          700  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |         ||
|              ¢2(mm)  |                          150  |                          180  |                          250  |                          250  |                          280  |                          280  |         ||
|              B 1 (mm)  |                          660  |                          1050  |                          1160  |                          1460  |                          1660  |                          1860  |         ||
|              B 2 (mm)  |                          1200  |                          1650  |                          1880  |                          2480  |                          2880  |                          3280  |         ||
|              B 3(mm)  |                          880  |                          950  |                          1250  |                          1400  |                          1500  |                          1600  |         ||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:18115798713

聯(lián)系郵箱:18115798713@189.cn

公司地址:常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)施家巷
Copyright © 2025 常州格爾德干燥工程有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備12063121號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)