歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
服務熱線:519-85789658
          產品分類
          Cassification
產品展示/ Product display
 

XLL 旋流流化床制粒包衣機典型應用:廣泛用于粉體制粒和粉體、顆粒、丸的腸溶、緩控釋薄膜包衣及其它包衣*賴氨酸制粒、植酸霉制粒包衣、吉它霉素腸溶包衣、除草劑制粒、中藥浸膏制粒、檸檬酸隔離包衣等
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-24
訪  問  量:6070
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:519-85789658
應用概述 旋流流化床制粒包衣機
流化床分風板做成特殊環(huán)形片式結構,各片形成層疊形式,讓氣流從葉片的間隙通過,形成環(huán)流狀的高速氣流,從而使物料呈旋渦狀似的規(guī)則運動,通過安裝在側壁的氣動噴嘴將粘合劑或包衣液噴入規(guī)則流物料層,從而將粉體制成顆?;虻玫竭B續(xù)均勻的膜衣。
典型應用:廣泛用于粉體制粒和粉體、顆粒、丸的腸溶、緩控釋薄膜包衣及其它包衣
*賴氨酸制粒、植酸霉制粒包衣、吉它霉素腸溶包衣
技術參數(shù) 旋流流化床制粒包衣機
|              項目  |                          機型  |         |||||||||||
|              名稱  |                          單位 Unit  |                          3  |                          5  |                          10  |                          15  |                          30  |                          60  |                          90  |                          120  |                          200  |                          300  |                          500  |         
|              投料量  |                          kg/ 批  |                          3  |                          5  |                          10  |                          15  |                          30  |                          60  |                          90  |                          120  |                          200  |                          300  |                          500  |         
|              風機功率  |                          kw  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          18.5  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          55  |         
|              壓縮空氣  |                          M3/m  |                          0.25  |                          0.35  |                          0.55  |                          0.6  |                          0.85  |                          1.1  |                          1.1  |                          1.3  |                          1.8  |                          2.4  |                          3  |         
|              蒸汽耗量  |                          kg/h  |                          36  |                          40  |                          50  |                          70  |                          95  |                          145  |                          165  |                          180  |                          340  |                          380  |                          450  |         
|              主機尺寸  |                          H 1 (mm)  |                          1950  |                          2260  |                          2300  |                          2400  |                          2400  |                          2950  |                          2950  |                          2950  |                          3350  |                          3550  |                          3900  |         
|              H 2 (mm)  |                          250  |                          250  |                          250  |                          320  |                          340  |                          490  |                          540  |                          590  |                          690  |                          790  |                          890  |         |
|              H 3 (mm)  |                          1750  |                          2030  |                          2100  |                          2200  |                          2200  |                          2750  |                          2750  |                          2750  |                          3150  |                          3350  |                          3700  |         |
|              φ1 (mm)  |                          400  |                          550  |                          550  |                          650  |                          700  |                          1000  |                          1100  |                          1200  |                          1400  |                          1600  |                          1800  |         |
|              φ2 (mm)  |                          150  |                          180  |                          180  |                          250  |                          250  |                          280  |                          280  |                          280  |                          280  |                          315  |                          355  |         |
|              B 1 (mm)  |                          660  |                          1050  |                          1010  |                          1110  |                          1160  |                          1460  |                          1560  |                          1660  |                          1860  |                          2060  |                          2260  |         |
|              B 2 (mm)  |                          1200  |                          1650  |                          1560  |                          1760  |                          1860  |                          2460  |                          2660  |                          2860  |                          3260  |                          3660  |                          4060  |         |
|              B 3 (mm)  |                          880  |                          950  |                          1100  |                          1100  |                          1250  |                          1530  |                          1530  |                          1650  |                          1650  |                          1750  |                          18  |         |
